Ontario
The Government of Canada, through IRCC, now requires students who applied for study permits on or after November 1, 2024, to graduate from programs in one of six priority fields.
ON’s Designated Learning Institutions (DLIs) offer a range of programs that qualify graduates for the Post-Graduation Work Permit (PGWP), allowing them to gain valuable Canadian work experience. Explore the list:
S.N. | Institution Name | DLI No. | City | Campuses |
---|---|---|---|---|
1 | Adler Graduate Professional School | O19376414752 | Toronto | Toronto |
2 | Canada Christian College & School of Graduate Theological Studies | O19857659067 | Toronto | Toronto |
3 | Canadian Reformed Theological Seminary | O19395677259 | Hamilton | Hamilton |
4 | Emmanuel Bible College | O19556087182 | Kitchener | Kitchener |
5 | FaithWay Baptist College of Canada | O256014050387 | Ajax | Ajax |
6 | Heritage College & Seminary | O110124108754 | Cambridge | Cambridge |
7 | Institute for Advanced Judaic Studies | O19361109472 | Toronto | Toronto |
8 | Institute for Christian Studies | O19527186232 | Toronto | Toronto |
9 | Master’s College and Seminary | O19395535645 | Peterborough | Peterborough |
10 | Ner Israel Joseph (J.T.) Tanenbaum Yeshivah College of Toronto | O116453040792 | Thornhill | Thornhill |
11 | Our Lady Seat of Wisdom College | O19331501342 | Barry’s Bay | Barry’s Bay |
12 | Redeemer University | O19395677559 | Ancaster | Ancaster |
13 | St. Philip’s Seminary / The Oratory of St. Philip Neri-Toronto | O111916829547 | Toronto | Dunn Avenue, King Street West |
14 | The Royal Conservatory of Music | O19396019573 | Toronto | Toronto |
15 | Toronto Baptist Seminary and Bible College | O19332993322 | Toronto | Toronto |
16 | Tyndale University | O19711152427 | Toronto | Bayview Campus |
17 | Yorkville University | O19396019511 | Concord | Concord Campus |
18 | Six Nations Polytechnic | O19395164991 | Ohsweken | Ohsweken |
19 | Brampton Flight Centre | O19303958082 | Caledon | Caledon |
20 | Diamond Flight Centre London Inc. | O258211997542 | London | London |
21 | Great Lakes Helicopter Corp. | O19516933662 | Breslau | Breslau |
22 | Helicopters Canada | O212628957297 | North Bay | Canadore College Aviation Campus |
23 | MAG Canada | O124449542367 | Garson | Garson |
24 | Spectrum Airways | O117793705737 | Parry Sound | Parry Sound |
25 | St. Thomas Flight Centre | O117758925477 | St.Thomas | St.Thomas |
26 | Stratford Air Services Ltd. | O119062742467 | Stratford | Stratford |
27 | Toronto Airways Inc. | O19304162252 | Markham | Markham |
28 | Waterloo Wellington Flight Centre | O19333179582 | Breslau | Breslau |
29 | Canadian College of Naturopathic Medicine | O19305338292 | Toronto | Toronto |
30 | Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) | O19359174402 | Toronto | Toronto |
31 | Canadian Flyers International College | O155749315612 | Markham | Markham |
32 | Cornwall Aviation (1979) Ltd. | O19394924449 | Summerstown | Summerstown |
33 | International Business University | O282326631372 | Toronto | Downtown Campus |
34 | International Business University | O282326631372 | North York | North York Campus |
35 | International Test Pilots School | O132382217337 | London | London |
36 | Spectrum Airways | O117793705737 | Burlington | Burlington |
37 | Algoma University | O19395422197 | Brampton | Algoma at Brampton |
38 | Algoma University | O19395422197 | Sault Ste. Marie | Main Campus |
39 | Algoma University | O19395422197 | Timmins | Algoma at Timmins |
40 | Algonquin College | O19358971022 | Ottawa | Algonquin College of Applied Arts and Technology |
41 | Algonquin College | O19358971022 | Pembroke | Algonquin College of Applied Arts and Technology, Pembroke Campus |
43 | Brock University | O19394569014 | Hamilton | Hamilton Campus |
44 | Brock University | O19394569014 | St. Catharines | Main Campus |
45 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | O19394699409 | Sudbury | Main Campus |
46 | Canadian Forces College | O19994256968 | North York | North York |
47 | Canadore College | O19395535239 | North Bay | Aviation Campus, College Drive Campus/The Education Centre, Commerce Court Campus, Main Campus |
48 | Canadore College of Applied Arts and Technology | O19395535239 | Parry Sound | West Parry Sound Campus |
49 | Carleton University | O19332687812 | Ottawa | Ottawa |
50 | Centennial College | O19394700003 | Toronto | Ashtonbee Campus, Morningside Campus, Progress Campus & Student Residence, The Centre for Creative Communications, Main Campus |
51 | Collège Boréal | O19395678039 | Barrie | Centre d’Accès Barrie |
52 | Collège Boréal | O19395678039 | Sudbury | Campus Principal |
53 | Collège Boréal | O19395678039 | Toronto | Campus de Toronto |
54 | Collège Boréal | O19395678039 | Windsor | Centre d’Accès Windsor |
55 | Collège Boréal | O19395678039 | Alfred | Campus d’Alfred |
56 | Collège Boréal | O19395678039 | Hamilton | Centre d’Accès Hamilton |
57 | Collège Boréal | O19395678039 | Hearst | Collège Boréal Hearst |
58 | Collège Boréal | O19395678039 | Kapuskasing | Campus de Kapuskasing |
59 | Collège Boréal | O19395678039 | London | Centre d’Accès London |
60 | Collège Boréal | O19395678039 | New Liskeard | Campus de Témiskaming |
61 | Collège Boréal | O19395678039 | Niagara | Centre d’Accès Niagara |
62 | Collège Boréal | O19395678039 | Sturgeon Falls | Campus de Nipissing |
63 | Collège Boréal | O19395678039 | Timmins | Campus de Timmins |
64 | Collège Boréal | O19395678039 | Ottawa | Université Saint-Paul University |
65 | Conestoga College | O19376158572 | Milton | Milton Campus |
66 | Conestoga College | O19376158572 | Kitchener | Kitchener Campus, Doon Campus |
67 | Conestoga College | O19376158572 | Guelph | Guelph Campus |
68 | Conestoga College | O19376158572 | Brantford | Brantford Campus |
69 | Conestoga College | O19376158572 | Cambridge | Cambridge Campus (Fountain Street South Campus); Cambridge Campus (Reuter Drive Campus). |
70 | Conestoga College | O19376158572 | Ingersoll | Ingersoll Campus |
71 | Conestoga College | O19376158572 | Stratford | Stratford Campus |
72 | Conestoga College | O19376158572 | Waterloo | Waterloo Campus |
73 | Confederation College | O19376986752 | Thunder Bay | Main Campus |
74 | Confederation College | O19376986752 | Dryden | Dryden Campus |
75 | Confederation College | O19376986752 | Fort Frances | Rainy River District Campus |
76 | Confederation College | O19376986752 | Geraldton | Greenstone Campus |
77 | Confederation College | O19376986752 | Kenora | Lake of the Woods Campus |
78 | Conrad Grebel University College | O19305471522 | Waterloo | Affiliated with the University of Waterloo. |
79 | Dominican University College | O19361087792 | Ottawa | Ottawa |
80 | Durham College | O19361081012 | Oshawa | Oshawa Campus |
81 | Durham College | O19361081012 | Pickering | Pickering Campus |
82 | Durham College | O19361081012 | Whitby | Whitby Campus |
83 | Durham Flight Centre Inc. | O142270514172 | Oshawa | Oshawa |
84 | Emmanuel College of Victoria University | O19359108312 | Toronto | Toronto |
85 | Fanshawe College | O19361039982 | London | London Main Campus, London Downtown Campus, London South Campus, Huron/Bruce Regional Sites – Clinton Centre, Simcoe/Norfolk Campus, St. Thomas/Elgin Campus, Woodstock/Oxford County |
86 | Fleming College | O19303189722 | Cobourg | Cobourg Campus |
87 | Fleming College | O19303189722 | Haliburton | Haliburton Campus |
88 | Fleming College | O19303189722 | Lindsay | Frost Campus |
89 | Fleming College | O19303189722 | Peterborough | Sutherland Campus |
90 | George Brown College | O19283850612 | Toronto | Casa Loma Campus, Ryerson University Campus, St. James Campus, Waterfront Campus, Young Centre for Performing Arts |
91 | Georgian College | O19395677361 | Barrie | Barrie Campus |
92 | Georgian College | O19395677361 | Bracebridge | Muskoka Campus |
93 | Georgian College | O19395677361 | Midland | Midland Campus |
94 | Georgian College | O19395677361 | Orangeville | Orangeville Campus |
95 | Georgian College | O19395677361 | Orillia | Orillia Campus |
96 | Georgian College | O19395677361 | Owen Sound | Owen Sound Campus |
97 | Georgian College | O19395677361 | South Georgian Bay | South Georgian Bay Campus |
98 | Humber College | O19376943122 | Toronto | Humber Lakeshore Campus, Humber North Campus |
99 | Humber College | O19376943122 | Orangeville | Orangeville |
100 | Humber International Graduate School | O19376943122 | Toronto | Toronto |
101 | Huron University College | O19332573852 | London | London |
102 | King’s University College | O19376872842 | London | London |
103 | Knox College | O19859651317 | Toronto | Toronto |
104 | La Cité collégiale | O19395422135 | Alfred | Campus d’Alfred |
105 | La Cité collégiale | O19395422135 | Hawkesbury | Campus de Hawkesbury |
106 | La Cité collégiale | O19395422135 | Ottawa | Campus Alphonse-Desjardins, Campus principal, Université d’Ottawa (Collaboratif) |
107 | Lakehead University | O19396019447 | Thunder Bay | Main Campus |
108 | Lakehead University | O19396019447 | Orillia | Orillia Campus |
109 | Lambton College | O19305293332 | Ottawa | Saint Paul University Campus |
110 | Lambton College | O19305293332 | Sarnia | Main Campus |
111 | Laurentian University | O19304259382 | Barrie | Barrie Campus |
112 | Laurentian University | O19304259382 | Brockville | Laurentian at St. Lawrence |
113 | Laurentian University | O19304259382 | Cornwall | Laurentian at St. Lawrence |
114 | Laurentian University | O19304259382 | Kingston | Laurentian at St. Lawrence |
115 | Laurentian University | O19304259382 | Sudbury | Cambrian College (Collaborative), Collège Boréal (Collaborative), Sudbury Campus |
116 | Laurentian University | O19304259382 | Sault Ste. Marie | Sault College (Collaborative) |
117 | Laurentian University | O19304259382 | Timmins | Northern College (Collaborative) |
118 | Loyalist College | O19359011572 | Port Hope | Port Hope Campus |
119 | Loyalist College | O19359011572 | Bancroft | Bancroft Campus |
120 | Loyalist College | O19359011572 | Belleville | Main Campus |
121 | McMaster Divinity College | O19395535687 | Hamilton | Hamilton |
122 | McMaster University | O19395535729 | Hamilton | Downtown Centre, McMaster Innovation Park, Main Campus, McMaster Nursing at Mohawk (Collaborative) |
123 | McMaster University | O19395535729 | Burlington | DeGroote School of Business |
124 | McMaster University | O19395535729 | Kitchener | McMaster Nursing at Conestoga (Collaborative), Waterloo Regional Campus |
125 | McMaster University | O19395535729 | St. Catharines | Niagara Regional Campus |
126 | Mohawk College | O19376045902 | Brantford | Mohawk Laurier Campus |
127 | Mohawk College | O19376045902 | Stoney Creek | Stoney Creek Campus (Skilled Trades and Apprenticeship Research, Resources and Training Institute) |
128 | Mohawk College | O19376045902 | Hamilton | Fennell Campus, Institute for Applied Health Sciences |
129 | National Helicopters Inc | O260020165732 | Kleinburg | Kleinburg |
130 | Niagara College Canada | O19396019469 | Virgil | Virgil Campus |
131 | Niagara College Canada | O19396019469 | St. Catharines | St. Catharines Campus |
132 | Niagara College Canada | O19396019469 | Niagara-On-The-Lake | Niagara-On-The-Lake Campus |
133 | Niagara College Canada | O19396019469 | Welland | Welland Campus |
134 | Niagara University | O268049601572 | Vaughan | Vaughan |
135 | Nipissing University | O19395535971 | North Bay | North Bay Campus |
136 | Nipissing University | O19395535971 | Brantford | Brantford Campus |
137 | Nipissing University | O19395535971 | Bracebridge | Muskoka Campus |
138 | Northeastern University | O141550844262 | Toronto | King West Main |
139 | Northeastern University | O141550844262 | Toronto | Queen West |
140 | Northern College | O19315830082 | Kirkland Lake | Kirkland Lake Campus |
141 | Northern College | O19315830082 | South Porcupine | Timmins Campus |
142 | Northern College | O19315830082 | Temiskaming Shores | Haileybury Campus |
143 | OCAD University | O19332928222 | Toronto | Ontario College of Art & Design University |
144 | Ontario Tech University | O19315945002 | Oshawa | Oshawa |
145 | Queen’s University | O19376023352 | Kingston | Main Campus |
146 | Queen’s University | O19376023352 | Toronto | Queen’s School of Business Toronto Facility |
147 | Regis College | O19358972972 | Toronto | Toronto |
148 | Renison University College | O19395281561 | Waterloo | Waterloo |
149 | Royal Military College of Canada | O19993856974 | Kingston | Kingston |
150 | Sault College | O19395677683 | Sault Ste. Marie | Main Campus |
151 | Sault College | O19395677683 | Sudbury | Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie (Collaborative) |
152 | Sault College | O19395677683 | Toronto | Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie (Collaborative) |
153 | Seneca College | O19395536013 | Markham | Markham Campus |
154 | Seneca College | O19395536013 | Peterborough | Peterborough Campus |
155 | Seneca College | O19395536013 | King City | King Campus |
156 | Seneca College | O19395536013 | Toronto | Jane Campus, Newnham Campus, Seneca @ York Campus, Yorkgate Campus |
157 | Sheridan College | O19385946782 | Mississauga | Hazel McCallion Campus |
158 | Sheridan College | O19385946782 | Brampton | Davis Campus |
159 | Sheridan College | O19385946782 | Oakville | Oakville - Trafalgar Campus |
160 | Southeast College | O145024872092 | Weyburn Estevan | Weyburn Estevan |
161 | St. Augustine’s Seminary of Toronto | O19361100382 | Toronto | Toronto Campus |
162 | St. Augustine’s Seminary of Toronto | O19361100382 | Scarborough | Scarborough Campus |
163 | St. Clair College | O19395083703 | Chatham | Thames Campus |
164 | St. Clair College | O19395083703 | Windsor | St. Clair College Centre for the Arts, Windsor Campus |
165 | St. Jerome’s University (University of Waterloo) | O19305471522 | Waterloo | Waterloo |
166 | St. Lawrence College | O19332845222 | Brockville | Brockville |
167 | St. Lawrence College | O19332845222 | Cornwall | Cornwall |
168 | St. Lawrence College | O19332845222 | Kingston | Kingston |
169 | St. Paul’s University College (University of Waterloo) | O19305471522 | Waterloo | Waterloo |
170 | The Michener Institute for Applied Health Sciences | O19395677373 | Toronto | Toronto |
171 | Toronto Metropolitan University (TMU) | O19395677651 | Toronto | Toronto |
172 | Trent University | O19395164223 | Oshawa | Trent University Durham |
173 | Trent University | O19395164223 | Peterborough | Main Campus |
174 | Université de Hearst | O19395677925 | Hearst | Campus de Hearst |
175 | Université de Hearst | O19395677925 | Kapuskasing | Campus de Kapuskasing |
176 | Université de Hearst | O19395677925 | Timmins | Campus de Timmins |
177 | Université de l'Ontario français | O146030735072 | Toronto | Toronto |
178 | Université d’Ottawa/University of Ottawa | O19397188593 | Ottawa | Algonquin College of Applied Arts and Technology (Collaborative), La Cité Collégiale (Collaborative), Main Campus |
179 | Université d’Ottawa/University of Ottawa | O19397188593 | Pembroke | Algonquin College of Applied Arts and Technology (Collaborative) |
180 | Université d’Ottawa/University of Ottawa | O19397188593 | Windsor | Université d’Ottawa/University of Ottawa |
181 | Université d’Ottawa/University of Ottawa | O19397188593 | Toronto | Université d’Ottawa/University of Ottawa |
182 | Université Saint-Paul/St. Paul University | O19395164265 | Ottawa | Ottawa |
183 | University of Guelph | O19305391192 | Guelph | Main Campus |
184 | University of Guelph | O19305391192 | Toronto | University of Guelph-Humber |
185 | University of Guelph | O19305391192 | Alfred | Campus d’Alfred |
186 | University of Guelph | O19305391192 | Kemptville | Kemptville Campus |
187 | University of Guelph | O19305391192 | Ridgetown | Ridgetown Campus |
188 | University of Niagara Falls Canada | O287430643972 | Niagara Falls | Niagara Falls |
189 | University of St. Michael’s College | O19303916042 | Toronto | Toronto |
190 | University of Toronto | O19332746152 | Mississauga | Mississauga |
191 | University of Toronto | O19332746152 | Toronto | Main Campus, Scarborough Campus |
192 | University of Trinity College | O211893245447 | Toronto | University of Toronto - Hoskin Avenue, University of Toronto - Devonshire Place |
193 | University of Waterloo | O19305471522 | Breslau | Wellington Flight Centre Campus (Aviation) |
194 | University of Waterloo | O19305471522 | Cambridge | School of Architecture |
195 | University of Waterloo | O19305471522 | Waterloo | Allen Square Campus, Balsillie School of International Affairs, Main Campus |
196 | University of Waterloo | O19305471522 | Stratford | Stratford Campus |
197 | University of Waterloo | O19305471522 | Toronto | Master of Taxation Site |
198 | University of Windsor | O19358946722 | Windsor | Windsor |
199 | Victoria College in Victoria University (University of Toronto) | O19332746152 | Toronto | Toronto |
200 | Waterloo Lutheran Seminary (Wilfred Laurier University) | O19395164307 | Waterloo | Waterloo |
201 | Western University | O19375892122 | London | The University of Western Ontario |
202 | Wilfrid Laurier University | O19395164307 | Brantford | Brantford Campus |
203 | Wilfrid Laurier University | O19395164307 | Kitchener | Kitchener Location |
204 | Wilfrid Laurier University | O19395164307 | Toronto | Toronto Location |
205 | Wilfrid Laurier University | O19395164307 | Waterloo | Main Campus |
206 | Wycliffe College | O19572552822 | Toronto | Toronto |
207 | York University | O19361109242 | Toronto | Campus Glendon, Campus principal, Miles S. Nadal Management Centre, Osgoode Hall Law School, Schulich Executive Education (Schulich ExecEd) |
Important Note: The information on this page reflects what is currently available and is subject to change. IRCC and other government agencies frequently update policies, so please visit the official IRCC website for the most up-to-date information.