Quebec
The Government of Canada, through IRCC, now requires students who applied for study permits on or after November 1, 2024, to graduate from programs in one of five priority fields.
QC’s Designated Learning Institutions (DLIs) offer a range of programs that qualify graduates for the Post-Graduation Work Permit (PGWP), allowing them to gain valuable Canadian work experience. Explore the list:
S.N. | Institution Name | DLI No. | City | Campuses |
---|---|---|---|---|
1 | Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | O110173474479 | Montréal | Montréal |
2 | Agrinova | O19359010241 | Alma | Alma |
3 | Biopterre - Centre de développement des bioproduits | O19359010254 | La Pocatière | La Pocatière |
4 | Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) | O19359010279 | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme |
5 | Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) | O19359010291 | Baie-Comeau | Baie-Comeau |
6 | Centre d'études en procédés chimiques du Québec (CÉPROCQ) | O19359010304 | Montréal | Montréal |
7 | Centre d'étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) | O19359010329 | Montréal | Montréal |
8 | Centre de géomatique du Québec Inc. | O19359010342 | Saguenay | Saguenay |
9 | Centre d'innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ) | O19359010355 | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse |
10 | Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) | O19359010368 | Québec | Québec |
11 | Cintech agroalimentaire | O19359010381 | Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe |
12 | Innofibre - Centre d'innovation des produits cellulosiques | O19359010394 | Trois-Rivières | Trois-Rivières |
13 | Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD) | O19359010407 | Carleton-sur-Mer | Carleton-sur-Mer |
14 | Centre d'innovation sociale en agriculture | O19359010420 | Victoriaville | Victoriaville |
15 | Centre de métallurgie du Québec | O19359010433 | Trois-Rivières | Trois-Rivières |
16 | Centre national en électrochimie et en technologies environnementales Inc. | O19359010454 | Shawinigan | Shawinigan |
17 | Centre de production automatisée (CPA) | O19359010467 | Saguenay | Saguenay |
18 | Centre de productique intégrée du Québec Inc. | O19359010480 | Sherbrooke | Sherbrooke |
19 | Centre de robotique et de vision industrielles Inc. | O19359010493 | Lévis | Lévis |
20 | Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses (CSTOP) | O19359010505 | Québec | Québec |
21 | Solutions Novika | O19359010517 | La Pocatière | La Pocatière |
22 | Centre technologique en aérospatiale C.T.A. | O19359010530 | Saint-Hubert | Saint-Hubert |
23 | Centre de technologie minérale et de plasturgie Inc. | O19359010544 | Thetford Mines | Thetford Mines |
24 | Centre technologique des résidus industriels | O19359010556 | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
25 | Groupe CTT Inc. | O19359010569 | Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe |
26 | Centre de transfert technologique en écologie industrielle, centre J-E. Simard | O19359010582 | Sorel-Tracy | Sorel-Tracy |
27 | EQMBO-Entreprises Centre d'aide technique et technologique Inc. | O19359010595 | Victoriaville | Victoriaville |
28 | ÉCOBES Recherche et transfert | O19359010608 | Saguenay | Saguenay |
29 | Merinov (CCTT des pêches) | O19359010621 | Gaspé | Gaspé |
30 | Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité | O19359010634 | Montréal | Montréal |
31 | Institut international de logistique de Montréal (IILM) | O19359010647 | Montréal | Montréal |
32 | Innovation maritime | O19359010660 | Rimouski | Rimouski |
33 | Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) | O19359010677 | Montréal | Montréal |
34 | Institut du transport avancé du Québec | O19359010690 | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme |
35 | Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA) | O19359010703 | Montréal | Montréal |
36 | Institut technologique de maintenance industrielle | O19359010715 | Sept-Îles | Sept-Îles |
37 | Centre des technologies de l'eau | O19359010728 | Montréal | Montréal |
38 | MÉCANIUM Inc. | O19359010741 | Saint-Georges | Saint-Georges |
39 | Oleotek Inc. | O19359010754 | Thetford Mines | Thetford Mines |
40 | Centre collégial de transfert technologique en optique-photonique OPTECH | O19359010767 | La Pocatière | La Pocatière |
41 | Corporation du service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers de l'Est-du-Québec. | O19359010795 | Amqui | Amqui |
42 | TransBIOTech Centre de recherche et de transfert en biotechnologie | O19359010808 | Lévis | Lévis |
43 | VESTECHPRO Centre de recherche et d'innovation en habillement | O19359010821 | Montréal | Montréal |
44 | TechnoCentre éolien Gaspésie, les Îles | O19359010834 | Gaspé | Gaspé |
45 | Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap | O19359010846 | Montréal | Montréal |
46 | Conservatoire de musique de Saguenay | O19359010858 | Saguenay | Saguenay |
47 | Conservatoire de musique de Gatineau | O19359010871 | Gatineau | Gatineau |
48 | Conservatoire de musique de Montréal | O19359010884 | Montréal | Montréal |
49 | Conservatoire de musique de Québec | O19359010897 | Québec | Québec |
50 | Conservatoire de musique de Rimouski | O19359010910 | Rimouski | Rimouski |
51 | Conservatoire de musique de Trois-Rivières | O19359010924 | Trois-Rivières | Trois-Rivières |
52 | Conservatoire de musique de Val-d'Or | O19359010937 | Val-d'Or | Val-d'Or |
53 | Institut de technologie agroalimentaire | O19359010950 | La Pocatière | Campus de La Pocatière |
54 | Institut de technologie agroalimentaire | O19359010967 | Saint-Hyacinthe | Campus de Saint-Hyacinthe |
55 | McGill University | O19359011033 | Sainte-Anne-de-Bellevue | Macdonald Campus |
56 | Bishop's University | O19359010995 | Sherbrooke | Sherbrooke |
57 | Concordia University | O19359011007 | Montréal | Montréal |
58 | Université Laval | O19359011020 | Québec | Québec |
59 | McGill University | O19359011033 | Montréal | Campus principal |
60 | Université de Montréal | O19359011045 | Montréal | Montréal |
61 | École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal) | O19359011058 | Montréal | Montréal |
62 | École Polytechnique de Montréal | O19359011070 | Montréal | Montréal |
63 | Université de Sherbrooke | O19359011083 | Sherbrooke | Sherbrooke |
64 | Université du Québec | O19359011096 | Québec | Québec |
65 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | O19359011109 | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
66 | Université du Québec à Chicoutimi | O19359011122 | Saguenay | Saguenay |
67 | Université du Québec à Montréal | O19359011134 | Montréal | Montréal |
68 | Université du Québec en Outaouais Pavillon Alexandre-Taché | O19359011146 | Gatineau | Gatineau |
69 | Université du Québec à Rimouski | O19359011159 | Rimouski | Rimouski |
70 | Université du Québec à Trois-Rivières | O19359011172 | Trois-Rivières | Trois-Rivières |
71 | Institut national de la recherche scientifique | O19359011185 | Québec | Québec |
72 | École nationale d'administration publique | O19359011197 | Québec | Québec |
73 | École de technologie supérieure | O19359201210 | Montréal | Montréal |
74 | Télé-université | O19359201245 | Québec | Québec |
75 | Institut de formation théologique de Montréal | O19359201258 | Montréal | Montréal |
76 | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | O19359201318 | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
77 | Cégep d'Ahuntsic | O19359201331 | Montréal | Montréal |
78 | Collège d’Alma | O19359201344 | Alma | Alma |
79 | Cégep André-Laurendeau | O19359201356 | Montréal | Montréal |
80 | Cégep de Baie-Comeau | O19359201369 | Baie-Comeau | Baie-Comeau |
81 | Cégep Beauce-Appalaches | O19359201381 | Saint-Georges | Saint-Georges |
82 | Cégep de Bois-de-Boulogne | O19359201394 | Montréal | Montréal |
83 | Champlain Regional College | O19359201407 | Sherbrooke | Sherbrooke |
84 | Cégep de Chicoutimi | O19359201420 | Saguenay | Saguenay |
85 | Collège Dawson | O19359201433 | Montréal | Montréal |
86 | Cégep de Drummondville | O19359201445 | Drummondville | Drummondville |
87 | Cégep Édouard Montpetit | O19359201458 | Longueuil | Longueuil |
88 | Cégep de St-Félicien | O19359201472 | Saint-Félicien | Saint-Félicien |
89 | Cégep de Sainte-Foy | O19359201485 | Québec | Québec |
90 | Cégep François-Xavier Garneau | O19359201499 | Québec | Québec |
91 | Cégep de la Gaspésie et des Îles | O19359201512 | Montréal | Montréal |
92 | Cégep de la Gaspésie et des Îles | O19359201512 | Gaspé | Gaspé |
93 | Cégep Gérald-Godin | O19359201525 | Montréal | Montréal |
94 | Cégep de Granby-Haute-Yamaska | O19359201538 | Granby | Granby |
95 | Collège Héritage | O19359201551 | Gatineau | Gatineau |
96 | Cégep de St-Hyacinthe | O19359201564 | Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe |
97 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | O19359201577 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu |
98 | Cégep de Saint-Jérôme | O19359201588 | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme |
99 | Cégep John Abbott | O19359201601 | Sainte-Anne-de-Bellevue | Sainte-Anne-de-Bellevue |
100 | Cégep de Jonquière | O19359201614 | Saguenay | Saguenay |
101 | Cégep régional de Lanaudière | O19359201627 | Repentigny | Repentigny |
102 | Cégep de La Pocatière | O19359201640 | La Pocatière | La Pocatière |
103 | Cégep de Saint-Laurent | O19359201653 | Montréal | Montréal |
104 | Cégep de Lévis-Lauzon | O19359201666 | Lévis | Lévis |
105 | Cégep Limoilou | O19359201678 | Québec | Québec |
106 | Cégep Lionel Groulx | O19359201692 | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse |
107 | Cégep de Maisonneuve | O19359201705 | Montréal | Montréal |
108 | Cégep Marie-Victorin | O19359201717 | Montréal | Montréal |
109 | Cégep de Matane | O19359201731 | Matane | Matane |
110 | Cégep Montmorency | O19359201744 | Laval | Laval |
111 | Cégep de l’Outaouais | O19359201757 | Gatineau | Gatineau |
112 | Cégep de Rimouski | O19359201769 | Rimouski | Rimouski |
113 | Cégep de Rivière-du-Loup | O19359201780 | Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup |
114 | Cégep de Rosemont | O19359201793 | Montréal | Montréal |
115 | Cégep de Sept-Îles | O19359201806 | Sept-Îles | Sept-Îles |
116 | Collège Shawinigan | O19359201819 | Shawinigan | Shawinigan |
117 | Cégep de Sherbrooke | O19359201832 | Sherbrooke | Sherbrooke |
118 | Cégep de Sorel-Tracy | O19359201845 | Sorel-Tracy | Sorel-Tracy |
119 | Cégep de Thetford | O19359201858 | Thetford Mines | Thetford Mines |
120 | Cégep de Trois-Rivières | O19359201871 | Trois-Rivières | Trois-Rivières |
121 | Cégep de Valleyfield | O19359201884 | Salaberry-de-Valleyfield | Salaberry-de-Valleyfield |
122 | Vanier College | O19359201897 | Montréal | Montréal |
123 | Cégep de Victoriaville | O19359201910 | Victoriaville | Victoriaville |
124 | Cégep du Vieux Montréal | O19359201923 | Montréal | Montréal |
125 | Royal Military College Saint-Jean | O19993116991 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu |
126 | Centre de formation agricole | O246876616749 | Saint-Anselme | Saint-Anselme |
127 | Centre de formation agricole de Mirabel | O246876616844 | Mirabel | Mirabel |
128 | Centre de Formation Professionnelle à La Prairie (FP) | O246876616939 | La Prairie | La Prairie |
129 | Centre de formation des Nouvelles-Technologies | O246876797012 | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse |
130 | Centre de formation en montage de lignes | O246876985654 | Lévis | Lévis |
131 | Centre de formation horticole de Laval | O246876985953 | Laval | Laval |
132 | Centre de formation professionnelle André-Morissette | O246877185984 | Plessisville | Plessisville |
133 | Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais | O246877856332 | Gatineau | Gatineau |
134 | Centre de formation professionnelle de Grosse-Île | O246878245849 | Grosse-Île | Grosse-Île |
135 | Centre de formation professionnelle Kajusivik | O246878245974 | Kuujjuaq | Kuujjuaq |
136 | Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Matane | Matane |
137 | Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Amqui | Amqui |
138 | Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Causapscal | Causapscal |
139 | Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Dégelis | Dégelis |
140 | Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis | O246879455601 | Mont-Joli | Mont-Joli |
141 | Centre de formation professionnelle de Nicolet | O246879455706 | Nicolet | Nicolet |
142 | Centre de formation professionnelle de Northern Lights | O246879455741 | Sept-Îles | Sept-Îles |
143 | Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie | O246881575948 | Vaudreuil-Dorion | Vaudreuil-Dorion |
144 | Centre des services aux entreprises | O246881964036 | Alma | Alma |
145 | Centre d'excellence en formation industrielle | O246881964146 | Windsor | Windsor |
146 | Centre Frère-Moffet | O246881964161 | Ville-Marie | Ville-Marie |
147 | Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME) | O246881964176 | Montréal | Montréal |
148 | Centre l'Envol | O246881964206 | Témiscamingue | Témiscamingue |
149 | Centre régional de formation à distance du Grand-Montréal | O246881964329 | Montréal | Montréal |
150 | Centre sectoriel des plastiques | O246881964359 | Saint-Damien-de-Buckland | Saint-Damien-de-Buckland |
151 | École de foresterie de Duchesnay | O246882792619 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier |
152 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers de l'informatique, du commerce et de l’administration de Montréal (ÉMICA) |
153 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers de la construction de Montréal (EMCM) |
154 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal (EMRTM) |
155 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (EMAM) |
156 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (EMEMM) |
157 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers des Faubourgs-de-Montréal (EMFM) |
158 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers de l’horticulture de Montréal (EMHM) |
159 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal (EMSOM) |
160 | Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | École des métiers du meuble de Montréal (EMMM) |
161 | École des pêches et de l'aquaculture du Québec | O246882793009 | Grande-Rivière | Grande-Rivière |
162 | École hôtelière de la Capitale | O246882793109 | Québec | Québec |
163 | École hôtelière et d'administration de Laval | O246882793144 | Laval | Laval |
164 | École hôtelière des Laurentides | O246882793159 | Sainte-Adèle | Sainte-Adèle |
165 | École Manikanetish du conseil des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam | O246882793194 | Sept-Îles | Sept-Îles |
166 | Kanatamat Tshitipenitamunu | O246882793443 | Schefferville | Schefferville |
167 | Maison familiale rurale du Granit | O246882793473 | Saint-Romain | Saint-Romain |
168 | Centre de formation professionnelle Place Cartier | O270911936510 | Pointe-Claire | Pointe-Claire |
169 | Conservatoire d'art dramatique de Québec | O293775204142 | Québec | Québec |
170 | Conservatoire d'art dramatique de Montréal | O293775204175 | Montréal | Montréal |
Important Note: The information on this page reflects what is currently available and is subject to change. IRCC and other government agencies frequently update policies, so please visit the official IRCC website for the most up-to-date information.